Bewachter Parkplatz: | Ja |
Behindertenparkplätze: | Ja |
Aufzug vorhanden: | Ja |
Maximale Einfahrtshöhe: | 2,00 |
Parkplätze: | 350+ |
Parkplatzanbieter | Preis für 7 Tage | Entfernung zum Flughafen | Innenparkplatz / Außenparkplatz | Art des Parkplatzes | Öffnungszeiten |
---|---|---|---|---|---|
Parken Flughafen Hamburg P1 | 113,40 | 2 min | Innenparkplatz | Park & Walk | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Parken Flughafen Hamburg P2 | 134,40 | 2 min | Innenparkplatz | Park & Walk | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Parken Flughafen Hamburg P4 | 271,60 | 2 min | Innenparkplatz | Park & Walk | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Parken Flughafen Hamburg P5 | 295,40 | 2 min | Innenparkplatz | Park & Walk | 24 Stunden am Tag geöffnet |
SkyParking Hamburg | 50,00 | 7 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken | Geöffnet von 03:00 bis 00:00 Uhr. |
Vopi Hamburg | 50,49 | 6 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken | Geöffnet von 03:00 bis 23:30 Uhr. |
Parken Flughafen Hamburg P8-P9 | 53,99 | 15 min | Innenparkplatz | Park & Walk | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Classic Parking Hamburg | 89,99 | 13 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Parkpool Hamburg | 91,75 | 6 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Parken Flughafen Hamburg P2 | 99,99 | 2 min | Innenparkplatz | Park & Walk | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Carkeeper Hamburg Valet | 119,99 | 1 min | Außenparkplatz | Valet Parken | Geöffnet von 04:00 bis 00:00 Uhr. |
ParkFly24 Hamburg | 181,99 | 6 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Aerogate | 181,99 | 6 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken | Geöffnet von 04:00 bis 00:00 Uhr. |
Das Parkhaus ist rund um die Uhr durch Kameras überwacht und verfügt über eine Sicherheitsschranke und Umzäunung. Der Platz wird durchgängig von Sicherheitskameras überwacht. Zusätzlich ist das Parkhaus beleuchtet und befindet sich im offziellen Flughafen Bereich.
Adresse
Parkhaus P2, Flughafenstraße 1-3,
22335,
Hamburg
Bei ParkenAmFlughafen achten wir darauf, dass nur Kunden, die über unseren Service gebucht und tatsächlich bei einem Anbieter geparkt haben, eine Bewertung abgeben können. Somit finden Sie hier Bewertungen von echten Kunden wie Ihnen.
Zusätzlich werden die Bewertungen regelmäßig aktualisiert: Bei Parkanbietern mit mehr als 50 Bewertungen löschen wir Beurteilungen, welche älter als 1 Jahr alt sind. Dadurch erhalten Sie nur aktuelle sowie relevante Informationen, die Sie für Ihre Parkplatzwahl und die bevorstehende Reise nutzen können.
Entfernung zum Flughafen | 9.4 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7.5 |
Kundenfreundlichkeit | 8.8 |
Gesamt | 8.6 |
Alles Perfekt
Hat alles sehr gut geklappt. Immer wieder über Sie buchen.
Ich weiß nicht, ob ich nicht im P1 Holiday günstiger geparkt hätte. Ich wurde gleich auf PII geleitet. Zu unserem großen Entsetzen fanden wir bei der Rückkehr, dass in unser Auto eingebrochen worden war. Die Einbrecher hatten lediglich den Innenraum durchwühlt. Einen äußeren Schaden haben wir nicht festgestellt. Was tun Sie gegen diesen Vandalismus? Das scheint ja nicht nur ein Problem in ihrem Parkhaus zu sein. In Bremen hatte man uns vor einigen Wochen beide Außenspiegel entfernt, als wir am Bremer Flughafen in einem Parkhaus standen. Insbesondere ist es für ältere Leute schwierig, in Ihr Parkhaus zu kommen. Die Ausschilderung ist nicht optimal. Wir mussten eine Extrarunde drehen. Mit freundlichen Grüßen Dr. Peter Tjaden. Wir standen im P 2 im sechsten Stock C 73.
Alles gut