Ja | |
350+ | |
Nein | |
Ja |
Parkplatzanbieter | Preis für 7 Tage | Entfernung zum Flughafen | Innenparkplatz / Außenparkplatz | Art des Parkplatzes | Öffnungszeiten |
---|---|---|---|---|---|
Parken Flughafen Charleroi P1 | 133,00 | 3 min | Innenparkplatz | Park & Walk | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Parken Flughafen Charleroi P2 | 117,60 | 6 min | Außenparkplatz | Park & Walk | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Parken Flughafen Charleroi P3 | 75,60 | 3 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken | 24 Stunden am Tag geöffnet |
DS Parking Low Cost Charleroi | 32,99 | 13 min | Außenparkplatz | Park & Walk | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Best Parking Fly | 36,99 | 6 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken | Geöffnet von 04:00 bis 00:00 Uhr. |
Park To Go | 38,99 | 6 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken | Geöffnet von 04:00 bis 23:59 Uhr. |
Aeropark | 57,00 | 4 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken | Geöffnet von 04:00 bis 00:00 Uhr. |
ACE Parking | 57,00 | 5 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken | Geöffnet von 04:00 bis 00:00 Uhr. |
Parkwall Charleroi | 60,00 | 4 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken | Geöffnet von 04:00 bis 00:00 Uhr. |
Parken Flughafen Charleroi P4 | 61,99 | 10 min | Außenparkplatz | Park & Walk | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Park & Fly Charleroi | 62,00 | 4 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken | Geöffnet von 04:00 bis 00:00 Uhr. |
InsidePark | 91,99 | 5 min | Innenparkplatz | Shuttle Parken | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Im Internet werden vor allem die reibungslosen Abläufe beim Parken gelobt, die sich nahtlos ineinander fügen. Allerdings warnen sie andere Besucher, dass für den Shuttlebus noch eine kleine Zusatzgebühr anfällt, wie wir weiter oben auf dieser Seite bereits erwähnt haben. Die neuesten Bewertungen können Sie weiter unten auf dieser Seite lesen.
Adresse
Rue d'Heppignies 8,
6043,
Gosselies
Bei ParkenAmFlughafen achten wir darauf, dass nur Kunden, die über unseren Service gebucht und tatsächlich bei einem Anbieter geparkt haben, eine Bewertung abgeben können. Somit finden Sie hier Bewertungen von echten Kunden wie Ihnen.
Zusätzlich werden die Bewertungen regelmäßig aktualisiert: Bei Parkanbietern mit mehr als 50 Bewertungen löschen wir Beurteilungen, welche älter als 1 Jahr alt sind. Dadurch erhalten Sie nur aktuelle sowie relevante Informationen, die Sie für Ihre Parkplatzwahl und die bevorstehende Reise nutzen können.
Entfernung zum Flughafen | 7.6 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7.5 |
Kundenfreundlichkeit | 7.4 |
Gesamt | 7.5 |
Der Bus war nicht da, ausserdem es ist eine Frechheit noch für den Shuttle Bus noch 8 Euro pro Person zu zahlen!!!
Ich empfehle den Bus zu nehmen. Der Bus fährt direkt vom P3 zum Flughafen. Allerdings fallen für die Busfahrt zusätzliche Kosten, was ich unfair finde. Andere Parkplätze bieten eigene Fahrten zum Flughafen. Hier sind die Kosten in den Parkgebühren bereits drin.
Super Service
Leider etwas überfüllt,welches die parkplatzsuche etwas erwscherr