Die Kosten für das Parken Flughafen Frankfurt variieren je nach Art des Parkplatzes und der Saison. Um Ihnen eine umfassende Übersicht über die Parkgebühren zu geben, finden Sie hier eine Zusammenstellung aller Preise. Die aufgeführten Preise gelten für einen Zeitraum von 7 Tagen.
Parkplatzanbieter | Preis für 7 Tage | Entfernung zum Flughafen | Innenparkplatz / Außenparkplatz | Art des Parkplatzes |
---|---|---|---|---|
Auto-Aufsicht Parkplatz | 74,99 | 12 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken |
Aeropark Service | 87,75 | 18 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken |
ParkParadies Frankfurt | 87,75 | 11 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken |
myParken Frankfurt | 89,99 | 9 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken |
Travel Parking Parkplatz Frankfurt | 90,99 | 16 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken |
Auto-Aufsicht Valet Frankfurt | 95,99 | 1 min | Außenparkplatz | Valet Parken |
Frankfurt Valet Service | 100,99 | 1 min | Außenparkplatz | Valet Parken |
ParkSpace24 Valet Frankfurt | 101,99 | 1 min | Außenparkplatz | Valet Parken |
Travel Parking Parkplatz Valet Frankfurt | 105,99 | 1 min | Außenparkplatz | Valet Parken |
Parcar Valet Frankfurt | 114,49 | 1 min | Außenparkplatz | Valet Parken |
Parkhier24 Valet Frankfurt | 123,75 | 1 min | Außenparkplatz | Valet Parken |
PT-Planet Park Terminal Frankfurt Shuttle | 132,99 | 17 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken |
Frapark Airport Frankfurt | 139,25 | 17 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken |
Park Service 24 Frankfurt | 140,99 | 1 min | Außenparkplatz | Valet Parken |
PT-Planet Park Terminal valet | 143,25 | 1 min | Außenparkplatz | Valet Parken |
Frankfurt Airport Parkservice | 147,49 | 17 min | Innenparkplatz | Shuttle Parken |
Frapark Airport Valet Frankfurt | 149,49 | 1 min | Außenparkplatz | Valet Parken |
Mein Flughafenparkplatz ShortWay Frankfurt | 153,49 | 2 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken |
Frankfurt Airport Parking Valet | 159,75 | 1 min | Innenparkplatz | Valet Parken |
myWoMo Parking Frankfurt | 159,75 | 17 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken |
Mein Valet Frankfurt | 174,25 | 1 min | Innenparkplatz | Valet Parken |
Mein Flughafenparkplatz Frankfurt P2 | 174,25 | 6 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken |
myWoMo Valet Parking Frankfurt | 176,25 | 1 min | Außenparkplatz | Valet Parken |
Mein Flughafenparkplatz Frankfurt P1 | 184,49 | 5 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken |
* Die Preise für das Parken am Flughafen Frankfurt können je nach Zeitraum variieren. Die Daten werden für den Zeitraum 14/11/2023 bis 21/11/2023 berechnet und zeigen das günstigste Angebot pro Parkplatzanbieter.
Die Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die vielfältigen Parkmöglichkeiten am Flughafen Frankfurt. Die Preise für einen 7-Tage-Parkplatz können dabei stark variieren. Aufgrund der Größe des Flughafens haben Sie eine breite Auswahl an Optionen. Wenn Sie kostengünstig parken möchten, empfehlen sich Aeropark Service und myParken Frankfurt, die Ihnen einen kostenlosen Shuttle Service anbieten. Für eine noch komfortablere Option, werfen Sie einen Blick auf den Frankfurt Valet Service oder, wenn Sie Ihr Fahrzeug überdacht parken lassen möchten, ParkSpace24 Valet Frankfurt. Mit Mein Valet Frankfurt, und damit eine der kostenintensivsten Optionen, genießen Sie absoluten Komfort, der Ihnen eine persönliche Abholung am Flughafen Frankfurt bietet, sowie verschiedene Services, die Sie für Ihr Fahrzeug zusätzlich in Anspruch nehmen können.
Vergleichen Sie alle Parkplätze am Flughafen Frankfurt
🚗 Anzahl der Parkplätze: | 45 Parkplätze |
⭐ Bestbewertet: | myWoMo Valet Parking Frankfurt |
🤲 Günstigstes: | Auto-Aufsicht Parkplatz |
✈️ Am nächsten zum Flughafen: | ParkMich Valet |