Bewachter Parkplatz: | Ja |
Maximale Einfahrtshöhe: | 2,00 |
Elektrische Ladestationen: | Ja |
Parkplatzanbieter | Preis für 7 Tage | Entfernung zum Flughafen | Innenparkplatz / Außenparkplatz | Art des Parkplatzes | Öffnungszeiten |
---|---|---|---|---|---|
Parken Flughafen Wien PC | 209,30 | 5 min | Außenparkplatz | Park & Walk | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Parken Flughafen Wien PK3 | 350,00 | 1 min | Außenparkplatz | Park & Walk | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Parktiger Wien | 57,98 | 12 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken | 24 Stunden am Tag geöffnet |
TOM Parking Wien | 70,91 | 9 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Car Park Life Hotel Wien Airport | 73,99 | 9 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Arion Airport Hotel Parking Wien | 77,25 | 9 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Heinhotel Parking Wien | 107,99 | 7 min | Außenparkplatz | Shuttle Parken | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Parken Flughafen Wien P4 | 164,19 | 2 min | Innenparkplatz | Park & Walk | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Parken Flughafen Wien P3 | 164,19 | 4 min | Innenparkplatz | Park & Walk | 24 Stunden am Tag geöffnet |
Im Parkhaus 4 am Flughafen Wien genießen Sie bequemes Parken in unmittelbarer Laufdistanz zu sämtlichen Terminals. Dank eines Passagiertunnels gelangen Sie wettergeschützt zu allen Terminals, wobei es lediglich 2 Minuten bis zum Terminal 3 und etwa 5 Minuten zu Terminal 1 und 1A sind.
Zusätzlich zu den Parkmöglichkeiten im Parkhaus 4 am Flughafen Wien bietet ParkenAmFlughafen eine breite Auswahl an weiteren Parkoptionen. Mit verschiedenen Serviceangeboten wie Shuttle Service und Park & Walk Optionen gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten für einen bequemen Aufenthalt am Flughafen Wien.
Adresse
Parkhaus 4,
1300,
Gemeinde Schwechat
Bei ParkenAmFlughafen achten wir darauf, dass nur Kunden, die über unseren Service gebucht und tatsächlich bei einem Anbieter geparkt haben, eine Bewertung abgeben können. Somit finden Sie hier Bewertungen von echten Kunden wie Ihnen.
Zusätzlich werden die Bewertungen regelmäßig aktualisiert: Bei Parkanbietern mit mehr als 50 Bewertungen löschen wir Beurteilungen, welche älter als 1 Jahr alt sind. Dadurch erhalten Sie nur aktuelle sowie relevante Informationen, die Sie für Ihre Parkplatzwahl und die bevorstehende Reise nutzen können.
Entfernung zum Flughafen | 10.0 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 2.5 |
Kundenfreundlichkeit | 7.5 |
Gesamt | 6.7 |
ACHTUNG - Versteckte Kosten !!! ich musste schlussendlich noch 14,4€ zahlen, damit ich überhaupt rausfahren konnte ! naja, da hätte ich gleich DIREKT bei VIE im P4 buchen können !